Корзина





| Противопоказания | Перед приёмом рекомендуем проконсультироваться у специалиста | |
| Порции (Как принимать) | Смешать 5 ложек порошка с 450 г воды или нежирного молока (желательно взбить смесь в миксере с кусочками льда). Принимать от 1 до 3 порций в день в дополнение к Вашему обычному рациону. Для начинающих 3 ложки с 350мл молока или воды. Для тех, кто желает быстрее увеличить мышечную массу предлаается использование формулы Get-Big-Quick: для приготовления напитка смешать 6 ложек (337 г) порошка с 2,28 л нежирного молока, добавить 3 яичных белка, увеличивающие содержание белка на 12 г и калорийность на 68 кал. Для вкуса и получения еще большего количества калорий и белков можно добавить 0,57 л нежирного мороженого или охлажденного йогурта вместе с 4 столовыми ложками солодового сухого молока (еще 563 калорий и 19 г белка); или 5 столовых ложек меда (еще 344 калорий); или 2 банана вместе с 1 чашкой ягод. Смесь взбить и поместить в холодильник. Продукт даст более, чем 3100 калорий и более, чем 150 г белка. Начинать употреблять напиток небольшими порциями - по 1-2 стакана в день в течение недели в дополнение к обычному рациону, пока организм не привыкнет к такому режиму. Один стакан принимать утром, другой - в середине дня или после ужина, т.е. в любое время при возникновении чувства голода. Через неделю увеличить дозу еще на 1 стакан. Если Вы почувствуете, что такая доза велика, добавляйте только по 1/2 стакана в день. Помните, что организм усваивает в день только определенное количество элементов, поэтому начинайте медленно, постепенно увеличивая дозу. Только тогда Вы наберете большую мышечную массу! | |
| В составе продукта | ||
| Протеин | 37 г | |
| Углевод | 171 г | |
| Жиры | 9 г | |
| Калории | 842 ккал | |
| Аминокислоты | L-карнитиновый комплекс – 100 мг Стеариновая кислота – 200 мг Инозитол – 400 мг Линоленовая кислота – 200 м Аланин – 1256 мг Глицин – 947 мг Цистин – 309 мг Серин – 2045 мг Аспартат – 2605 мг Пролин – 3103 мг Тирозин – 1799 мг Глутамат – 6251 мг Аргинин – 1496 мг Лейцин – 2891 мг Изолейцин – 1953 мг Валин – 2145 мг Лизин – 2553 мг Фенилаланин – 1722 мг Метионин – 996 мг Триптофан – 438 мг Треонин – 1581 мг Гистидин – 958 мг | |
| Другое | Папаин – 50 мг Avena Sativa – 50 мг Гамма-оризанол – 50 мг Цитохром С – 100 мг Пепсин – 15 мг Golden Seal – 50 мг Smilax Aristolochiaefolia – 100 мг Витамин В6 + OKG – 100мг Женьшень – 200 мг Смилагенин – 50 мг Бромелайн – 40 мг Колострум IGF – 750 мг Кампестерол – 512 мкг Аргинин пироглутамат – 2000 мг Дибенкозид – 10 мг L-карнозин – 75 мг Хром GTF – 50 мкг Ферулиевая кислота – 250мкг Сульфат ванадия – 70 мкг ПАБК – 400 мг Фукостерол – 1161 мкг Бета-ситостерол – 858 мкг Октакосанол – 127 мг Бор – 5000 мкг Инозин – 100 мг Стигмастерол – 292 мкг Холиновый комплекс – 10 мг Олеиновая кислота – 175 мг | |
| Витамины и минералы | Витамин А – 4750 МЕ • Витамин С – 60 мг • Витамин D – 380 МЕ • Витамин Е – 30 МЕ • Тиамин – 1,5 мг • Рибофлавин – 2,04 мг • Ниацин – 19 мг • Витамин В6 – 1,9 мг • Фолиевая кислота – 380 мкг • Витамин В12 – 5,7 мкг • Кальций – 1000 мг • Фосфор – 1000 мг • Магний – 140 мг • Цинк – 7,5 мг • Селен – 10,5 мкг • Калий – 870 мг | |
| Со вкусом | Банана, клубники, ванили, шоколада, печенье-крем, кокос | |
карнитин киев купить, протеин атлант купить, креатин купить киев, l карнитин купить киев, купить рыбий жир, юниверсал протеин